안녕하세요.
킹사운드 입니다.
킹사운드 매장에 온쿄(ONKYO) TX-8050 제품이 입고전시 되었습니다.
많은 관심 부탁드리며, 언제든 오셔서 청음가능하십니다.
감사합니다.
[제품스팩]
정격 출력 | 100W +100 W (6Ω, 1kHz, 전 고조파 왜율 0.08 % 이하, 2ch 구동시, JEITA) |
실용 최대 출력 | 130W +130 W (6Ω, 1kHz, 2ch 구동시, JEITA) |
종합 왜율 | 0.08 % (20Hz ~ 20kHz) |
댐핑 팩터 | 60 (1kHz, 8Ω) |
입력 감도 / 임피던스 | 200mV/47kΩ (LINE) 2.5mV/47kΩ (PHONO MM) |
출력 전압 / 임피던스 | 200mV/2.2kΩ (REC OUT) |
PHONO 최대 허용 입력 | 60mV (MM 1kHz 0.5 %) |
주파수 특성 | 5Hz ~ 100kHz / +1 dB - 3dB (DSP 우회) |
톤 컨트롤 최대 변화량 | Bass : ± 10dB (50Hz시) , Treble : ± 10dB (20kHz시) |
SN 비 | 106dB (LINE, IHF - A), 80dB (PHONO, IHF - A) |
스피커 적응 임피던스 | 4Ω ~ 16Ω |
입력 대응 디지털 신호 | 16/20/24bit, 32/44.1/48/88.2/96kHz |
FM / AM 수신 범위 | FM87.0 ~ 90MHz, AM522 ~ 1629kHz |
소비 전력 | 230W (전기 용품 안전법 기술 기준) |
대기시 소비 전력 | 0.1W |
최대 외형 치수 | 폭 435 × 높이 149.5 × 깊이 328mm |
질량 | 8.7kg |
온쿄(ONKYO) TX-8050 네트워크 스테레오 수신기~~바로가기
댓글 없음:
댓글 쓰기