| 
 | 
 
 
 | 
우븐 케블라콘 |  |  |   | 
크로스오버 튜닝 |  |  |   | 
노틸러스 테이퍼링 튜브 |  |  |   | 
플로우포트 |  |  |   | 
머쉬룸 구조 |  |  |   | 
FST |  |  |   | 
최상부 배치 트위터 |  |  |   | 
매트릭스 |  |  |   | 
로하셀 |  |  |   | 
다이아몬드 트위터 |  |  |   | 
구/튜브 인클로져 |  |  |   | 
디커플링 |  |  |   | 
노틸러스 |  |  |   | 
쿼드 마그넷 트위터 모터 |  |  |   | 
듀얼 마그넷 우퍼 드라이버 |  |  |   | 
형식 |  | 2웨이  베이스 리플렉스 시스템 |   | 
구동유닛 |  | 1x  25mm (1인치) 다이아몬드 돔 트위터 1x 150mm(6인치) 우븐 케블라콘(Kevlar® cone) 베이스/미드레인지
 2x  165mm(6.5인치) 로하셀콘(Rohacell ® cone) 베이스
 |   | 
주파수 대역 |  | -6dB@42Hz - 33kHz |   | 
주파수 응답 |  | 49Hz - 28kHz±3dB |   | 
지향성 |  | 편차  2dB 이내 |   | 
수평방향 |  | 60°  이상 |   | 
수직방향 |  | 10°  이상 |   | 
감 도 |  | 88dB |   | 
고주파 왜곡 |  | 2차,  3차 고조파 (90dB, 1m) <1 -="-" 100hz="100hz" 22khz="22khz" br="br"> <0 -="-" .5=".5" 150hz="150hz" 20khz="20khz" font="font">0>1>
 |   | 
추천 케이블 임피던스 |  | 0.1Ω |   | 
임피던스 |  | 8Ω  (최소 4.7Ω) |   | 
크로스오버 주파수 |  | 4kHz |   | 
권장 앰프 출력 |  | 50W  – 120W |   | 
외형 치수 |  | W238 x H418 x D351(mm) |   | 
중 량 |  | 12kg |   | 
마 감 |  | Cherrywood, Rosenut, Piano Black Gloss |   | 
그 릴 |  | Black  cloth |  
 |  | 
댓글 없음:
댓글 쓰기